NEW CHALLENGER LATHE Model #FEL-2680GZJ

| Swing Over Bed | 26” |
| Swing Over Cross Slide | 16-1/2” |
| Swing In Gap | 34-1/4” |
| Distance Between Centers | 40”/ 60”/ 80”/ 120” |
| Spindle Bore | 4-1/8” |
| Number Of Spindle Speeds | 12 |
| Range Of Spindle Speeds | 36-1600 RPM |
| Spindle Nose | D1-11 |
| Metric Threads (22 Kinds) | 1-14 MM |
| Inch Threads (25 Kinds) | 28-2 TPI |
| Range Of Longitudinal Feeds (65 Kinds) | 0.0024”-0.099”/Rev |
| Range Of Cross Feeds (65 Kinds) | 0.0010”-0.042”/Rev |
| Travel Of Tailstock Quill | 6” |
| Diameter Of Tailstock Quill | 3” |
| Tailstock Quill Taper | MT # 5 |
| Main Motor | 10 HP |
| Weights | 6,270 Lbs. |
COMPLETE WITH:
- 3 Jaw Chuck
- 4 Jaw Chuck
- Faceplate
- Steady Rest
- Follow Rest
- Rear Splash Guard
- Work Light
- Stand Tools & Toolbox
- Manual & Parts List
Pyramid Tools Inc